<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог о работе</title>
	<atom:link href="http://www.jobs.ru/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jobs.ru/blog</link>
	<description>Блог о рынке труда и поиске работы</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2011 11:19:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Рынок труда – 2011: показатели безработицы</title>
		<link>http://www.jobs.ru/blog/2012/01/26/rynok-truda_-_2011-pokazateli-bezraboticy.html</link>
		<comments>http://www.jobs.ru/blog/2012/01/26/rynok-truda_-_2011-pokazateli-bezraboticy.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рынок труда]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Одним из важнейших показателей рынка труда является именно уровень безработицы. Совсем недавно специалисты рекрутинговых агентств и исследовательских центров смогли посчитать, на каком уровне находилась безработица в 2011 году. Стоит сразу отметить, что прошлогодний уровень безработицы был значительно сокращен по сравнению с прошлыми периодами. В дальнейшем рост безработицы в России также прекратится или сведется к минимуму. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jobs.ru/blog/2012/01/26/rynok-truda_-_2011-pokazateli-bezraboticy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Поиск работы</title>
		<link>http://www.jobs.ru/blog/2012/01/23/poisk-raboty.html</link>
		<comments>http://www.jobs.ru/blog/2012/01/23/poisk-raboty.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Поиск работы]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Найти высокооплачиваемую работу по специальности является важнейшей задачей для каждого человека, который таковой работы не имеет. Для того чтобы такую работу получить необходимо, соблюдать определённые правила написания и рассылки резюме, а так же правила подготовки к собеседованию и поведения во время его, в случае если на резюме пришёл положительный ответ от потенциального работодателя. Данные рекомендации, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jobs.ru/blog/2012/01/23/poisk-raboty.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На рынке труда в январе месяце обозначился перерыв</title>
		<link>http://www.jobs.ru/blog/2012/01/19/na-rynke-truda-v-janvare-mesjace-oboznachilsja-pereryv.html</link>
		<comments>http://www.jobs.ru/blog/2012/01/19/na-rynke-truda-v-janvare-mesjace-oboznachilsja-pereryv.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рынок труда]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Специалисты рынка труда советуют всем, кто решил сменить место работы или найти что-то новое для себя, подождать до февраля: в январе месяце на рынке труда обозначился традиционный перерыв, который совсем скоро должен подойти к концу. Несмотря на то, что новогодние каникулы для большей части страны закончились более недели назад, тем не менее, работодатели не спешат [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jobs.ru/blog/2012/01/19/na-rynke-truda-v-janvare-mesjace-oboznachilsja-pereryv.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как правильно пройти тест Люшера</title>
		<link>http://www.jobs.ru/blog/2012/01/16/kak-pravilno-projjti-test-ljushera.html</link>
		<comments>http://www.jobs.ru/blog/2012/01/16/kak-pravilno-projjti-test-ljushera.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Поиск работы]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Тест Люшера – определение типа вашей личности по цветовым предпочтениям все еще в цене: оно показательное, оно простое, оно оперативное. И все еще 50% респондентов не справляются с этим тестом, потому что не имеют представления о базисных значениях цветов. Как пройти тест и понравиться потенциальному работодателю? Прежде всего стоит знать, что предпочтения меняются в долгосрочном [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jobs.ru/blog/2012/01/16/kak-pravilno-projjti-test-ljushera.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рост заработной платы россиян в 2011 году был замедлен</title>
		<link>http://www.jobs.ru/blog/2012/01/12/rost-zarabotnojj-platy-rossijan-v-2011-godu-byl-zamedlen.html</link>
		<comments>http://www.jobs.ru/blog/2012/01/12/rost-zarabotnojj-platy-rossijan-v-2011-godu-byl-zamedlen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рынок труда]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Реальная заработная плата наших соотечественников в 2011 году росла намного медленнее, чем в 2010 году. Более того, предложения на рынке труда оказывались порой ниже уровня инфляции. Что ждет нас в будущем году, пока неизвестно, однако уже сегодня многие эксперты, аналитики и ведущие специалисты дают свои прогнозы относительно того, сможет ли в нашей стране увеличиться зарплатный [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jobs.ru/blog/2012/01/12/rost-zarabotnojj-platy-rossijan-v-2011-godu-byl-zamedlen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Играйте по правилам: дресс-код при прохождении собеседования</title>
		<link>http://www.jobs.ru/blog/2012/01/09/igrajjte-po-pravilam-dress-kod-pri-prokhozhdenii-sobesedovanija.html</link>
		<comments>http://www.jobs.ru/blog/2012/01/09/igrajjte-po-pravilam-dress-kod-pri-prokhozhdenii-sobesedovanija.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Поиск работы]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Вы только-только получили счастливый звонок от менеджера, который пригласил вас на работу, просмотрев ваше резюме. После всплеска радостных эмоций и звонка близкому человеку вы наверняка кинетесь к шкафу, чтобы пересмотреть лучшие наряды. Можно даже поспорить, что если вы ждали ответа на своё резюме, то в воображении уже видели себя на собеседовании, а, значит, пересмотрели десяток [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jobs.ru/blog/2012/01/09/igrajjte-po-pravilam-dress-kod-pri-prokhozhdenii-sobesedovanija.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как будет развиваться российский рынок труда</title>
		<link>http://www.jobs.ru/blog/2012/01/05/kak-budet-razvivatsja-rossijjskijj-rynok-truda.html</link>
		<comments>http://www.jobs.ru/blog/2012/01/05/kak-budet-razvivatsja-rossijjskijj-rynok-truda.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рынок труда]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Эксперты, которые занимаются корректировкой социально-экономической стратегии России до 2020 года, утверждают, что ситуация на российском рынке труда угрожает экономическому росту. По их словам, возможных сценариев развития два: один маловероятен, другой оставляет все без особых изменений. Работодатели не согласны с оценками экспертов. По мнению участников экспертной группы, основная проблема рынка труда России заключается в низких темпах [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jobs.ru/blog/2012/01/05/kak-budet-razvivatsja-rossijjskijj-rynok-truda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пятнадцать ошибок в резюме, которые помогут вам потерять работу</title>
		<link>http://www.jobs.ru/blog/2012/01/02/pjatnadcat-oshibok-v-rezjume-kotorye-pomogut-vam-poterjat-rabotu.html</link>
		<comments>http://www.jobs.ru/blog/2012/01/02/pjatnadcat-oshibok-v-rezjume-kotorye-pomogut-vam-poterjat-rabotu.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Поиск работы]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Сколько бы советов ни давали специалисты в различных статьях, посвященных составлению резюме, а просчитать до конца ничего никогда не получится. Но даже если вы не строите иллюзий и точно знаете, что рассылка резюме &#8212; это и ещё и лотерея, то наверняка вам известно лучше остальных, что за каждый приз надо бороться. И бороться достойно. Сможете [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jobs.ru/blog/2012/01/02/pjatnadcat-oshibok-v-rezjume-kotorye-pomogut-vam-poterjat-rabotu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прогноз от экспертов на 2012: безработицы не предвидится</title>
		<link>http://www.jobs.ru/blog/2011/12/29/prognoz-ot-ehkspertov-na-2012-bezraboticy-ne-predviditsja.html</link>
		<comments>http://www.jobs.ru/blog/2011/12/29/prognoz-ot-ehkspertov-na-2012-bezraboticy-ne-predviditsja.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рынок труда]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Уходящий год не был легким ни для кого. Наплывающие одна за другой волны кризиса буквально потопили экономики государств, которые и так не слишком твердо стояли на ногах. США, Греция и страны Евросоюза стали жертвами упадка мировой экономики. Не осталась в стороне от всего этого и Россия. Особенно тяжело пришлось в начале 2011 года, так как [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jobs.ru/blog/2011/12/29/prognoz-ot-ehkspertov-na-2012-bezraboticy-ne-predviditsja.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Полезные советы для успешного прохождения собеседования</title>
		<link>http://www.jobs.ru/blog/2011/12/26/poleznye-sovety-dlja-uspeshnogo-prokhozhdenija-sobesedovanija.html</link>
		<comments>http://www.jobs.ru/blog/2011/12/26/poleznye-sovety-dlja-uspeshnogo-prokhozhdenija-sobesedovanija.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Поиск работы]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Вы нашли вакансию, удовлетворяющую всем вашим пожеланиям? Отправили резюме и вас пригласили на собеседование? В таком случае, вам будет нелишним ознакомиться с рекомендациями, как лучше подготовиться к предстоящему собеседованию,что поможет более успешно &#171;выдержать&#187; сей важный этап. Ведь здесь важны не только ваши знания, профессионализм и опыт, немалое значение имеют и многие, казалось бы, совершенно незначительные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jobs.ru/blog/2011/12/26/poleznye-sovety-dlja-uspeshnogo-prokhozhdenija-sobesedovanija.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

